Dátum | Domáci | Hostia | Výsledok 5x5 | Výsledok 3x3 |
---|---|---|---|---|
Základná časť | ||||
05.12.2020 | BKM Bardejov | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | ||
16.01.2021 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | CBK U11 Košice - MS | ||
30.01.2021 | TYDAM UPJŠ Košice - MS | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | ||
13.02.2021 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | Young Angels U11 Košice | ||
Odvetná časť | ||||
13.03.2021 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | BKM Bardejov | ||
27.03.2021 | CBK U11 Košice - MS | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | ||
10.04.2021 | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | TYDAM UPJŠ Košice - MS | ||
24.04.2021 | Young Angels U11 Košice | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa |
Play-off:
08.05.2021: 2-1, 4-3, 6-5
22.05.2021: 1-2, 3-4, 5-6
V súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2020/2021 sa v základnej časti odohrá prvý zápas 5-5 a druhý zápas 3-3. V zápasoch play-off sa obidva zápasy hrajú 5-5 (nie prvý 5-5 a druhý zápas 3-3).
Na finálový turnaj postupujú prvé 2 družstvá z každej skupiny po ukončení základnej časti súťaže (nie play-off) a 2 najlepšie družstvá umiestnené na 3.mieste podľa %-nej úspešnosti po ukončení základnej časti súťaže (nie play-off). V obidvoch prípadoch sa berú do úvahy konečné tabuľky základnej časti súťaže bez družstiev MS (mimo súťaž).
Finálový turnaj M-SR: 04. – 06. 06. 2021